Резинотканевая трудновоспламеняющаяся шахтная лента предназначена для транспортирования угля и сланца размером до 700 мм и породы кусками размером до 500 мм. Они разрешены к применению в рудниках и угольных шахтах, не опасных по газу и пыли, на обогатительных фабриках рудной, нерудной и угольной отраслей.
Для того чтобы узнать цену или купить шахтную конвейерную ленту Вам необходимо оставить заявку или связаться с менеджером по телефону.
Шахтная конвейерная лента
Тип ленты | Тип ткани прокладок | Количество прокладок | Прочность при разрыве Н/мм | Вид борта |
1.2Ш, 2Ш | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 4 | 800 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТК-300-2 | 6 | 1800 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 900 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 3 | 1200 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 4 | 1600 | РБ |
1.2Ш, 2Ш | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 5 | 2000 | РБ |
Используемый эластомер: Г-1
1.2 – для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
2.1 (2.2) – для средних условий эксплуатацииВид борта: РБ — резиновый борт
2.1 (2.2) – для средних условий эксплуатацииВид борта: РБ — резиновый борт
Также предлагаем РЕЗИНОТРОСОВУЮ шахтную ленту. Для того чтобы узнать подробности или купить шахтную резинотросовую конвейерную ленту, пожалуйста, оставьте заявку или свяжитесь с менеджером по телефону.