
Для того чтобы узнать цену на напорный шланг или купить напорный рукав, Вам необходимо оставить заявку или связаться с менеджером по телефону.
Рукава напорные ГОСТ 18698-79
Класс | Рабочая среда | Температура, °С | Давление (атм.) | Диаметры |
Б(I) | Бензин | от -30°C до +25°C | 2,5; 6,3; 10; 16; 20 | 10 — 250 |
Б(I) | Керосины | от -35°C до +70°C | 2,5; 6,3; 10; 16; 20 | 10 — 250 |
Б(I) | Минеральные масла на нефтяной основе | от -30°C до +25°C | 2,5; 6,3; 10; 16; 20 | 10 — 250 |
В(II) | Вода техническая (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей концетрацией | до +50°C | 2,5; 6,3; 10; 16; 20 | 10 — 250 |
ВГ(III) | Вода горячая | до +100°C | 6,3; 10 | 16 — 75 |
Г(IV) | Воздух,углекислый газ и другие инертные газы | от -35°C до +50°C | 6,3; 10 | 10 — 65 |
П(VIII) | Пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ,питьевая вода) | до +50°C | 6,3; 10 | 16 — 200 |
Ш(VIII) | Абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов) | от -35°C до +50°C | 6,3; 10; 16; 20 | 16 — 100 |
Ш(VIII) | Слабощелочные и слабокислотные водные | до +50°C | 6,3; 10; 16; 20 | 16 — 100 |
Рукав напорный ГОСТ 10362-76
Рукава напорные применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением бензина, топлива, масел, щелочей и кислот (до 20%), кроме азотной кислоты.
Работоспособны в средах МБС при t° от -50°С до +90°С; в водных средах — при t° от -50°С до +120°С.
Рукав напорный состоит из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса (усилия) с одним или несколькими промежуточными слоями (или без них) из резины или клеевой пасты и наружного резинового слоя или без него.
Шланги напорные ТУ
![]() |
Шланги напорные применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, газов.
Класс «Г» -для подачи воздуха, углекислого газа,азота и др. инертных газов. Класс «ВГ«-для подачи горячей воды. Класс «В«- для подачи технической воды. Класс «Б«- для подачи бензинов,керосинов. |