
Шланги напорные из ПВХ ТУ 2221-29-004-98251521-2018 применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи: питьевой и технической воды, молока, плодово-ягодных соков и напитков, щелочей, кислот, нефтепродуктов, а также алкогольных напитков с содержанием этилового спирта не более 10%.
Для того чтобы купить шланг напорные из ПВХ, Вам необходимо оставить заявку или связаться с менеджером по телефону. Заявки по телефону обрабатываются быстрее!
Купить шланги из ПВХ
Цены указаны в рублях без НДС | Руб. | |||||||||||||
Шланг маслобензостойкий ПВХ Ф 5,0 мм (бухта 50 м) 032Б | м | 52,00 | ||||||||||||
Шланг маслобензостойкий ПВХ Ф 6,3 мм (бухта 50 м) 032Б | м | 62,00 | ||||||||||||
Шланг маслобензостойкий ПВХ Ф 8,0 мм (бухта 50 м) 032Б | м | 76,00 | ||||||||||||
Шланг маслобензостойкий ПВХ Ф 10,0 мм (бухта 50 м) 032Б | м | 88,00 | ||||||||||||
Шланг маслобензостойкий ПВХ Ф 12,5 мм (бухта 50 м) 032Б | м | 109,00 | ||||||||||||
Шланг маслобензостойкий ПВХ Ф 14,0 мм (бухта 50 м) 032Б | м | 123,00 | ||||||||||||
Шланг маслобензостойкий ПВХ Ф 16,0 мм (бухта 50 м) 032Б | м | 140,00 | ||||||||||||
Шланг маслобензостойкий ПВХ Ф 18,0 мм (бухта 50 м) 032Б | м | 182,00 | ||||||||||||
Шланг маслобензостойкий ПВХ Ф 20,0 мм (бухта 50 м) 032Б | м | 189,00 | ||||||||||||
Шланг маслобензостойкий ПВХ Ф 25,0 мм (бухта 50 м) 032Б | м | 267,00 | ||||||||||||
Шланг маслобензостойкий ПВХ Ф 32,0 мм (бухта 30 м) 032Б | м | 386,00 | ||||||||||||
Шланг маслобензостойкий ПВХ Ф 40,0 мм (бухта 20 м) 032Б | м | 496,00 | ||||||||||||
Шланг пищевой ПВХ Ф 5,0 мм (бухта 50 м) 032МТ | м | 52,00 | ||||||||||||
Шланг пищевой ПВХ Ф 6,3 мм (бухта 50 м) 032МТ | м | 62,00 | ||||||||||||
Шланг пищевой ПВХ Ф 8,0 мм (бухта 50 м) 032МТ | м | 76,00 | ||||||||||||
Шланг пищевой ПВХ Ф 10,0 мм (бухта 50 м) 032МТ | м | 88,00 | ||||||||||||
Шланг пищевой ПВХ Ф 12,5 мм (бухта 50 м) 032МТ | м | 109,00 | ||||||||||||
Шланг пищевой ПВХ Ф 14,0 мм (бухта 50 м) 032МТ | м | 123,00 | ||||||||||||
Шланг пищевой ПВХ Ф 16,0 мм (бухта 50 м) 032МТ | м | 140,00 | ||||||||||||
Шланг пищевой ПВХ Ф 18,0 мм (бухта 50 м) 032МТ | м | 182,00 | ||||||||||||
Шланг пищевой ПВХ Ф 20,0 мм (бухта 50 м) 032МТ | м | 189,00 | ||||||||||||
Шланг пищевой ПВХ Ф 25,0 мм (бухта 50 м) 032МТ | м | 267,00 | ||||||||||||
Шланг пищевой ПВХ Ф 32,0 мм (бухта 30 м) 032МТ | м | 386,00 | ||||||||||||
Шланг пищевой ПВХ Ф 40,0 мм (бухта 20 м) 032МТ | м | 496,00 | ||||||||||||
Шланг пищевой ПВХ Ф 50,0 мм (бухта 20 м) 032МТ | м | 767,00 |
Применение
Шланги ПВХ используются в промышленности для перекачки воды, жидкостей, масел. В пищевой промышленности изделия применяются для транспортировки алкогольных и безалкогольных напитков, соков. В химической – для перекачки химикатов, моющих и чистящих средств. Шланги ПВХ применяются в хозяйстве для полива полей и огородов, создания дренажных систем. Для увеличения прочности и стойкости изделия к износу, шланги дополнительно армируют синтетической нитью.